Linkedin Profile
| LEAN SIX SIGMA GREEN BELT CERTIFIED - 2020-23 | ||
|---|---|---|
| Name of the Participant | Organization | |
| 1 | R. Srinivasan | Cognizant Technology Solutions |
| 2 | Varun Balaji | Student |
| 3 | Ashwin Shankar | Student |
| 4 | S. Rajesh | Cognizant Technology Solutions |
| 5 | Marie Antony A | Cognizant Technology Solutions |
| 6 | Kishor Kumar M | DHL Global Forwarding Freight Services (India) LLP |
| 7 | S. Senthil Kumar | NTT Data Services |
| 8 | Abilash Simon | NTT Data Services |
| 9 | Vivek Baskar | NTT Data Services |
| 10 | Shobana Jayabal | NTT Data Services |
| 11 | Senthil Kumar Subramani | NTT Data Services |
| 12 | Aravindan V | NTT Data Services |
| 13 | Panimalar J | NTT Data Services |
| 14 | Preethi M | Episource India Pvt Ltd |
| 15 | Alex Clifford Vaz | NTT Data Services |
| 16 | Kathirvel Mani | NTT Data Services |
| 17 | Sathiya T | DHL Global Forwarding Freight Services (India) LLP |
| 18 | Sophia Bernadine Mathews | NTT Data Services |
| 19 | Ganesh T.K. | NTT Data Services |
| 20 | Sudha R | NTT Data Services |
| 21 | P.M. Vineesh | NTT Data Services |
| 22 | Narayanababu S | NTT Data Services |
| 23 | Meenakshi Sundaram S | NTT Data Services |
| 24 | P. Murugan | NTT Data Services |
| 25 | Jayakanthan J | NTT Data Services |
| 26 | Smitha B | HVF, Avadi |
| 27 | Remya Raj | NTT Data Services |
| 28 | A. Senthilkumar | NTT Data Services |
| 29 | Parthiban Arunachalam | NTT Data Services |
| 30 | Shareen Sara Chandy | NTT Data Services |
| 31 | A P Raja | NTT Data Services |
| 32 | Angel Priya T | NTT Data Services |
| 33 | T Prabu | 4D Global Medical Billing Services |
| 34 | J Rajesh | NTT Data Services |
| 35 | C Manikandan | Hapag Lloyd Global Service |
| 36 | R Ammu | DHLGlobal Forwarding Freight & Shared Service |
| 37 | M Selva Prabhu | NTT Data Services |
| 38 | Gajendran Narendran | NTT Data Services |
| 39 | Asha Vineesh | NTT Data Services |
| 40 | Paavan S Revoor | G Network, UK |
| 41 | Surekha Nitin | HDFC Bank |
| 42 | Moorthiraja Subbaiah | NTT Data Services |
| 43 | S R Priya | Student |
| 44 | Rajesh Rayan S | NTT Data Services |
| 45 | Rahul Dilipsingh Johari | Mphasis Pvt Ltd |
| 46 | N. Samyuktha Devi | NTT Data Services |
| 47 | Jnanesh Kumar H.T. | Mphasis Pvt Ltd |
| 48 | Chandra Prakash R | Mobius 365 Data Services Pvt Ltd |
| 49 | Rameshkumar Mariappan | Al Madina Logistics (S.O.A.C) |
| 50 | Janakiraman Manoharan | NTT Data Services |
| 51 | K Udhaya Kumar | DHL Global Forwarding Freight Services (India) LLP |
| 52 | V Suman Babu | Johnson Lifts Pvt Ltd |
| 53 | Rangasamy R | Royal Bank of Scotland |
| 54 | Ramya Masilamani | Accenture |
| 55 | Vinoth Kumar S | Omega Healthcare |
| 56 | Balaji Gajendiran | NTT Data Services |
| 57 | Kiran Kumar R | NTT Data Services |
| 58 | Gokul S | NTT Data Services |
| 59 | Usha Rani Ganesan | |
| 60 | Mahalakshmi S | NTT Data Services |
| 61 | Priyadharshini Nagarajan | Aroha Technologies |
| 62 | Suma H | Aroha Technologies |
| 63 | Babu S | NTT Data Services |
| 64 | Manikandan Rajendran | NTT Data Services |
| 65 | Mithila Madan | Freshworks |
| 66 | Prabhu M | NTT Data Services |
| 67 | Aiswarya S | Access Healthcare Solutions Pvt Ltd. |
| 68 | Guruprasad S | NTT Data Services |
| 69 | Sathiyan S | Mobius 365 Data Services Pvt Ltd |
| 70 | Vinitha C.D | Athena Health Technologies Pvt Ltd |
| 71 | Ragu Raman J | NTT Data Services |
| 72 | V Devi Priyadarshini | NTT Data Services |
| 73 | B Rajasekar | NTT Data Services |
| 74 | Balaji G | NTT Data Services |
| 75 | S Jaya Bharathi | Freshworks Technologies Pvt Ltd |
| 76 | Prakash Raj S P | NTT Data Services |
| 77 | G Divya Priya | Access Healthcare |
| 78 | Sathya Panneerselvam | SPR & Co |
| 79 | Dinesh Venkatesan | Freshworks Technologies Pvt Ltd |
| 80 | Haritha Venugopal | Freshworks Technologies Pvt Ltd |
| 81 | R Yogavarshni | Freshworks Technologies Pvt Ltd |
| 82 | Dileep Kumar Petapalli | NTT Data Services |
| 83 | Theena Thayalan C | NTT Data Services |
| 84 | Jonathan Shitanshu S | Student |
| 85 | B Dinesh | DHL Global Forwarding Freight Shared Services (India) LLP |
| 86 | Swetha R.S | Aspire Systems |
| LEAN SIX SIGMA BLACK BELT CERTIFIED - 2020-23 | ||
|---|---|---|
| Name of the Participant | Organization | |
| 1 | Shobana Jayabal | NTT Data Services |
| 2 | Ashwin Shankar | Student |
| 3 | Parameshwari Punniyavel | NTT Data Services |
| 4 | R. Srinivasan | Barclays |
| 5 | Aravindan Viswanathan | NTT Data Services |
| 6 | Ranjith Ravindradas | Athenahealth Technology Pvt Ltd |
| 7 | Jayakanthan Jagadeesan | NTT Data Services |
| 8 | Meenakshi Sundaram S | NTT Data Services |
| 9 | Narayanababu S | NTT Data Services |
| 10 | Kathirvel Mani | NTT Data Services |
| 11 | V Shubha Prakash | DHL Global Forwarding Freight Services (India) LLP |
| 12 | Murugan Paramasivam | NTT Data Services |
| 13 | Vidhyakrishnan | |
| 14 | Ganesh T.K. | NTT Data Services |
| 15 | Vivek Baskar | NTT Data Services |
| 16 | T Angel Priya | NTT Data Services |
| 17 | Preethi Mugunthan | Corro Health |
| 18 | Sundar Vasu | NTT Data Services |
| 19 | Harshal N Padharia | DHL Global Forwarding Freight Services (India) LLP |
| 20 | Gajendran Narendran | NTT Data Services |
| 21 | Michael Jackson | Freshworks Technologies Pvt Ltd |
| 22 | Abinash M | Freshworks Technologies Pvt Ltd |
| 23 | Gopinath M | Freshworks Technologies Pvt Ltd |
| 24 | Shilpi Ghosh | Freshworks Technologies Pvt Ltd |
| 25 | Sherine Nazirkhan | Guardian Life Insurance |
| 26 | Chetan Prasad | Fidelity Investments |
| 27 | S Rajesh | Cognizant Technology Solutions Ltd |
| 28 | Yogeswaran Saravanan | Freshworks Technologies Pvt Ltd |
| 29 | Praveen George Subramanyam | Cognizant Technology Solutions |
| 30 | Srikanth Soorianarayanan | UST Global |
| 31 | Babu S | NTT Data Services |
2021 © All Rights Reserved. Linear Training and Consulting (LTC)